Publicado por Kevin Cortez
jueves, 1 de marzo de 2012
Como ya es una costumbre esta semana nuevamente les traemos el ranking de los mangas más vendidos en Japón y esta semana los datos de de las ventas de la semana del 20 al 26 de febrero del presente año, en donde vemos varios cambios en relación con la semana anterior.
Esta semana podemos ver como el último número de Fairy Tail logra llegar al primer lugar el ranking, en el segundo lugar esta semana vemos a Soul Eater y en el tercer lugar vemos a Glass No Kamen, sin más que agregar les presento el ranking:
Manga | Autor | Ventas semanales | ventas totales | Editorial | Precio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fairy Tail #31 | Hiro Mashima | 141,042 | 312,865 | Kodansha | Y440 | ||
2 | Soul Eater #21 | Atsushi Ookubo | 135,581 | 135,581 | Square Enix | Y440 | ||
3 | Glass no Kamen #48 | Suzue Miuchi | 111,984 | 111,984 | Hakusensha | Y420 | ||
4 | Kyō, Koi wo Hajimemasu#14 | Kanan Minami | 108,212 | 108,212 | Shogakukan | Y420 | ||
5 | One Piece #65 | Eiichiro Oda | 104,322 | 2,833,993 | Shueisha | Y420 | ||
6 | Ahiru no Sora #34 | Takeshi Hinata | 101,386 | 219,196 | Kodansha | Y440 | ||
7 | Billy Bat #8 | Naoki Urasawa y Takashi Nagasaki | 96,966 | 96,966 | Kodansha | Y630 | ||
8 | Gakuen Alice #26 | Tachibana Higuchi | 81,225 | 81,537 | Hakusensha | Y420 | ||
9 | Tenshi 1/2 Hōteishiki #2 | Banri Hidaka | 79,320 | 79,685 | Hakusensha | Y420 | ||
10 | Shitsuji-sama no Okiniiri #12 | Art: Rei Izawa y Fuyu Tsuyama | 74,455 | 74,919 | Hakusensha | Y420 |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking de los mangas más vendidos en Japón del 20 al 26 de febrero