Publicado por Kevin Cortez
miércoles, 29 de febrero de 2012
Como es tradición nuevamente les traemos el ranking de los animes más vistos en la televisión japonesa y en esta ocasión les traemos el de la semana del 13 al 19 de febrero del presete año en donde vemos grandes cambios en relación con el ranking de la semana anterior.
Esta semana vemos a Sazae-San volver a ocupar el primer lugar del ranking, en el segundo lugar podemos encontrar a Chibi Maruko-Chan y en el el tercer lugar encontramos a Doraemon, sin más que agregar les presento el ranking:
Anime | Canal | Fecha | Inicio | Duración | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 19 de febrero (domingo) | 18:30 | 30 min. | 18,2 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 19 de febrero (domingo) | 18:00 | 30 min. | 12,6 | |
Doraemon | TV Asahi | 17 de febrero (viernes) | 19:00 | 30 min. | 11,4 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 17 de febrero (viernes) | 19:30 | 24 min. | 10,4 | |
Detective Conan | NTV | 18 de febrero (sábado) | 18:00 | 30 min. | 9.9 | |
One Piece | Fuji TV | 19 de febrero (domingo) | 09:30 | 30 min. | 9.8 | |
Toriko | Fuji TV | 19 de febrero (domingo) | 09:00 | 30 min. | 7.1 | |
Smile Precure! | TV Asahi | 19 de febrero (domingo) | 08:30 | 30 min. | 5.9 | |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 15 de febrero (miércoles) | 19:00 | 27 min. | 4.9 | |
Pocket Monsters: Best Wishes! | TV Tokyo | 16 de febrero (jueves) | 19:00 | 30 min. | 4.2 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking de los animes más vistos en japón del 13 al 19 de febrero