Publicado por Kevin Cortez
lunes, 18 de julio de 2011
El día de hoy como ya es costumbre aqui en parada del anime les traemos el ranking de los animes más vistos en japón y en esta ocasión les traemos el de la semana del 4 al 10 de julio del presente año en donde podemos ver como ya es costumbre a a Sazae-san en el primer lugar del ranking seguido de Chibi Maruko-Chan el cual ocupa como ya es costumbre el segundo lugar del ranking y en el tercer lugar vemos a Detectiva Conan, sin más que agregar les presento el ranking completo:
Anime | Canal | Fecha | Inicio | Duración | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 10 de julio (domingo) | 18:30 | 30 min. | 18.4 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 10 de julio (domingo) | 18:00 | 30 min. | 12.1 | |
Detective Conan | NTV | 9 de julio (sábado) | 18:00 | 30 min. | 9.5 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 08 de julio (viernes) | 19:30 | 24 min. | 9.2 | |
Doraemon | TV Asahi | 08 de julio (viernes) | 19:00 | 30 min. | 9.1 | |
One Piece | Fuji TV | 10 de julio (domingo) | 09:30 | 30 min. | 8.9 | |
Toriko | Fuji TV | 10 de julio (domingo) | 09:00 | 30 min. | 6.3 | |
Suite Precure | TV Asahi | 10 de julio (domingo) | 08:30 | 30 min. | 5.7 | |
Pocket Monsters: Best Wiches! | TV Tokyo | 07 de julio (jueves) | 19:00 | 30 min. | 5.1 | |
Tamagotchi! | TV Tokyo | 4 de julio (lunes) | 19:00 | 30 min. | 4.7 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking semanal de los animes mas vistos en japón del 4 al 10 de julio