Publicado por Kevin Cortez
miércoles, 6 de julio de 2011
Como es costumbre semana a semana les traemos a todos ustedes el ranking de los mangas más vendidos en territorio japones y esta semana no sera la excepción y les traemos a todos ustedes el ranking de la semana del 27 de junio al 3 de julio en donde vemos grandes cambios a relación del el ranking de la semana anterior uno de estos cambios se ha dado en el primer lugar del ranking ya que el manga Ôoku ha llegado de lleno al primer lugar de la lista tras vender la nada despreciable cantidad de 166,828 copias, en el segundo lugar vemos a Hetalia Axis power y en el tercer lugar vemos a Kyō, Koi wo Hajimemasu, sin más que agregar les presento el ranking:
Manga | Autor | Copias vendidas | copias vendidas en total | Editorial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ōoku #7 | Fumi Yoshinaga | 166,828 | 166,828 | Hakusensha | |||
2 | Hetalia - Axis Powers#4 Special Edition | Hidekaz Himaruya | 150,924 | 150,924 | Gentosha | |||
3 | We Were There #15 | Yuuki Obata | 139,756 | 261,970 | Shogakukan | |||
4 | Kyō, Koi wo Hajimemasu#12 | Kanan Minami | 114,356 | 221,080 | Shogakukan | |||
5 | Saki #8 | Ritz Kobayashi | 100,474 | 169,500 | Square Enix | |||
6 | Durarara!!#4 | Ryohgo Narita y Akiyo Satorigi | 72,401 | 72,654 | Square Enix | |||
7 | Hunter X Hunter #28 | Yoshihiro Togashi | 61,580 | 61,580 | Shueisha | |||
8 | Super Lovers #3 | Miyuki Abe | 54,500 | 54,500 | Kadokawa Group Publishing | |||
9 | Toaru Majutsu no Index #8 | Chūya Kogino, Kazuma Kamachi y Kiyotaka Haimura | 50,062 | 176,903 | Square Enix | |||
10 | Hetalia - Axis Powers#4 | Hidekaz Himaruya | 48,539 | 48,539 | Gentosha |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking de los mangas mas vendidos en japón del 27 de junio al 3 de julio