Publicado por Kevin Cortez
jueves, 30 de junio de 2011
Nuevamente les presentamos el ranking de los mangas más vendidos en japon y en esta ocasion les traemos el de la semana del 20 al 26 de junio del presente año en este ranking vemos varias sorpresas a comparacion dl ranking pasado ya que Skip Beat! alcansa el primer lugar de la lista con su numero 28, en el segundo lugar al igual que la semana anterior vemos a fairy tail y en el tercer lugar encontramos a Toaru Majutsu no Index, a continuación el ranking completo:
Lugar | Manga | Autor | copias vendidas | copias en total | Editorial | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skip Beat!#28 | Yoshiki Nakamura | 206,350 | 210,470 | Hakusensha | |||
2 | Fairy Tail#27 | Hiro Mashima | 127,975 | 297,573 | Kodansha | |||
3 | Toaru Majutsu no Index #8 | Chūya Kogino, Kazuma Kamachi y Kiyotaka Haimura | 126,841 | 126,841 | Square Enix | |||
4 | Detective Conan (Case Closed) #72 | Gosho Aoyama | 126,312 | 413,087 | Shogakukan | |||
5 | We Were There #15 | Yuuki Obata | 122,214 | 122,214 | Shogakukan | |||
6 | Uchū Kyōdai#14 | Chūya Koyama | 107,954 | 107,954 | Kodansha | |||
7 | Kyō, Koi wo Hajimemasu#12 | Kanan Minami | 106,724 | 106,724 | Shogakukan | |||
8 | Hajime no Ippo #96 | George Morikawa | 73,629 | 173,380 | Kodansha | |||
9 | Saki #8 | Ritz Kobayashi | 69,026 | 69,026 | Square Enix | |||
10 | Shura no Mon Dai-ni-mon #2 | Masatoshi Kawahara | 66,962 | 144,179 | Kodansha |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking semanal de los mangas mas vendidos en japón del 20 al 26 de junio