Publicado por Kevin Cortez
miércoles, 25 de mayo de 2011
El día de hoy como ya es una tradición en Parada Del Anime les traigo el ranking semanal de los animes más vistos en japón y en esta ocasión el de la semana del 9 al 15 de mayo de este año.
En este ranking podemos ver como ya es tradición a Sazae-San en el primer lugar del ranking, la sorpresa de este ranking es la llegada de Doraemon al segundo lugar tras mucho tiempo desbancando a a Chibi Maruko Chan quien cae al tercer lugar de la lista. A continuación el ranking completo:
Anime | Canal | Fecha de emisión | inicio | Duración | Raiting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 15 de mayo (domingo) | 18:30 | 30 min. | 19.9 | |
Doraemon | TV Asahi | 13 de mayo (viernes) | 19:00 | 30 min. | 11.6 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 15 de mayo (domingo) | 18:00 | 30 min. | 11.5 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 13 de mayo (viernes) | 19:30 | 24 min. | 11.4 | |
One Piece | Fuji TV | 15 de mayo (domingo) | 09:30 | 30 min. | 9.4 | |
Detective Conan | NTV | 14 de mayo (sábado) | 18:00 | 30 min. | 8.0 | |
Toriko | Fuji TV | 15 de mayo (domingo) | 09:00 | 30 min. | 6.5 | |
Suite Precure | TV Asahi | 15 de mayo (domingo) | 08:30 | 30 min. | 6.3 | |
Pocket Monsters: best wiches! | TV Tokyo | 12 de mayo (jueves) | 19:00 | 30 min. | 6.0 | |
Tamagotchi! | TV Tokyo | 09 de mayo (lunes) | 19:00 | 30 min. | 4.9 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking semanal de los animes mas vistos en japón del 9 al 15 de mayo