Publicado por Kevin Cortez
jueves, 23 de febrero de 2012
Como ya es una costumbre esta semana nuevamente les traemos el ranking de los mangas más vendidos en Japón y esta semana los datos de de las ventas de la semana del 13 al 19 de febrero del presente año, en donde vemos varios cambios en relación con la semana anterior.
Esta semana podemos ver como el nuevo número de One Piece se mantiene por segunda semana consecutiva en el primer lugar del ranking al igual que Fairy Tail quien esta semana logra llegar al segundo lugar del ranking, y en el tercer lugar de la lista nos encontramos a Ahiru No Sora. Si más que decir les presento el ranking:
Manga | Autor | Ventas Semanales | Ventas totales | Editorial | Precio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Piece #65 | Eiichiro Oda | 176,950 | 2,729,671 | Shueisha | Y420 | ||
2 | Fairy Tail #31 | Hiro Mashima | 171,823 | 171,823 | Kodansha | Y440 | ||
3 | Ahiru no Sora #34 | Takeshi Hinata | 117,810 | 117,810 | Kodansha | Y440 | ||
4 | Tonari no Atashi #9 | Atsuko Nanba | 84,656 | 84,834 | Kodansha | Y440 | ||
5 | 360° Material #6 | Tōko Minami | 82,891 | 83,047 | Shueisha | Y420 | ||
6 | Negima! Magister Negi Magi #37 | Ken Akamatsu | 80,986 | 80,986 | Kodansha | Y440 | ||
7 | Kingdom #25 | Yasuhisa Hara | 68,706 | 68,706 | Shueisha | Y540 | ||
8 | Mori Kaoru Shūi-shū | Kaoru Mori | 66,329 | 66,329 | Enterbrain | Y651 | ||
9 | Naruto #59 | Masashi Kishimoto | 65,065 | 946,792 | Shueisha | Y420 | ||
10 | Fairy Tail (Edicion Especial)#31 | Hiro Mashima | 62,008 | 62,008 | Kodansha | Y1,980 |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking de los mangas más vendidos en Japón del 13 al 19 de febrero