Publicado por Kevin Cortez
jueves, 2 de febrero de 2012
Como es tradición nuevamente esta semana les traemos el ranking de los mangas más vendidos en el mercado japones, y en esta ocasión les traemos el de la semana del 23 al 29 de enero del presente año en donde vemos grandes cambios en relación con la semana anterior.
Esta semana vemos como el último número de Kimi Ni Todoke llega de lleno al primer lugar del ranking, seguido de Giant Krilling quien ocupa el segundo lugar y en el tercer lugar vemos a Vinland Saga, sin más que decir les presento el ranking:
Manga | Auttor | Ventas Semanales | ventas totales | Editorial | Precio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi ni Todoke #15 | Karuho Shiina | 640,780 | 640,780 | Shueisha | Y420 | ||
2 | Giant Killing #22 | Masaya Tsunamoto y Tsujitomo | 221,862 | 221,862 | Kodansha | Y580 | ||
3 | Vinland Saga #11 | Makoto Yukimura | 110,376 | 110,376 | Kodansha | Y610 | ||
4 | Toaru Majutsu no Index #9 | Chūya Kogino, Kazuma Kamachi y Kiyotaka Haimura | 97,631 | 148,843 | Square Enix | Y440 | ||
5 | Gantz #33 | Hiroya Oku | 87,270 | 242,755 | Shueisha | Y650 | ||
6 | Mei-chan no Shitsuji #17 | Riko Miyagi | 80,180 | 80,180 | Shueisha | Y420 | ||
7 | Switch Girl!! #18 | Natsumi Aida | 76,119 | 76,119 | Shueisha | Y420 | ||
8 | Black Bird #15 | Kanoko Sakurakoji | 75,416 | 75,416 | Shogakukan | Y420 | ||
9 | Infinite Stratos #4 | Kenji Akaboshi, Izuru Yumizuru, okiura y Zengo! | 58,757 | 58,757 | Media Factory | Y550 | ||
10 | - | Baka to Test to Shōkanjū #6 | Kenji Inoue, Mōsuke Mattaku,Yumeuta y Yui Haga | 49,564 | 49,564 | Kadokawa Group Publishing | Y588 |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking de los Mangas más vendidos en Japón del 23 al 29 de Enero