Publicado por Kevin Cortez
domingo, 29 de enero de 2012
Como es ya una tradición en parada del anime el día de hoy les traemos el ranking de los animes más vistos en la televisión japonesa, y en esta ocasión les traemos el de la semana del 16 al 22 de enero del presente año en donde vemos algunos cambios en relación con la semana anterior.
Esta semana vemos como Sazae-san sigue dominando el ranking de los animes más vistos en la televisión japonesa, seguido de Chibi Maruko-Chan demostrando asi ser uno de los animes más queridos por los japoneses y en el tercer lugar vemos a One Piece, sin más que agregar les presento el ranking de los animes más vistos en Japón:
Anime | Canal | Fecha | Inicio | Duración | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 22 de enero (domingo) | 18:30 | 30 min. | 18.6 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 22 de enero (domingo) | 18:00 | 30 min. | 11.9 | |
One Piece | Fuji TV | 22 de enero (domingo) | 09:30 | 30 min. | 11.1 | |
Doraemon | TV Asahi | 20 de enero (viernes) | 19:00 | 30 min. | 10.2 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 20 de enero (viernes) | 19:30 | 24 min. | 10.1 | |
Detective Conan | NTV | 21 de enero (sábado) | 18:00 | 30 min. | 9.8 | |
Toriko | Fuji TV | 22 de enero (domingo) | 09:00 | 30 min. | 8.7 | |
Pocket Monsters: Best Wiches! | TV Tokyo | 19 de enero (jueves) | 19:00 | 30 min. | 4.7 | |
Suite Precure | TV Asahi | 22 de enero (domingo) | 08:30 | 30 min. | 4.3 | |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 18 de enero (miércoles) | 19:00 | 27 min. | 4.0 | |
Hunter x Hunter | NTV | 22 de enero (domingo) | 10:55 | 30 min. | 4.0 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking de los animes más vistos en japón del 16 al 22 de enero