Publicado por Kevin Cortez
sábado, 3 de noviembre de 2012
Nuevamente les traemos a todos ustedes el ranking de los Mangas más vendidos en el mercado japones y en esta ocasión tenemos el agrado de traerles el de la semana del 22 al 28 de octubre del presente año, en el cual podemos ver grandes cambios en relación con el ranking de la semana anterior.
Esta semana podemos ver como el último número del manga de Vagabond llega de lleno al primer lugar del ranking, en el segundo lugar encontramos a Uchū Kyōdai y en el tercer lugar encontramos a Ookiku Furikabutte, sin más que agregar les presentamos el ranking:
| Lugar | Manga | Copias vendidas esta semana | Ventas totales | Mes de lanzamiento | Editorial | ||
| Autor | Lugar | semanas en el ranking | |||||
| 1 | Vagabond 34 | 312,311 | 312,311 | 2012/10 | Kodansha | ||
| Takehiko Inoue y Eiji Yoshikawa | 1 | 1 | |||||
| 2 | Uchū Kyōdai 19 | 269,234 | 269,234 | 2012/10 | Kodansha | ||
| Chūya Koyama | 2 | 1 | |||||
| 3 | Ookiku Furikabutte 20 | 232,765 | 232,765 | 2012/10 | Kodansha | ||
| Asa Higuchi | 3 | 1 | |||||
| 4 | Giant Killing 25 | 194,415 | 194,415 | 2012/10 | Kodansha | ||
| Masaya Tsunamoto y Tsujitomo | 4 | 1 | |||||
| 5 | Black Butler 15 | 149,776 | 149,776 | 2012/10 | Square Enix | ||
| Yana Toboso | 5 | 1 | |||||
| 6 | Silver Spoon 5 | 114,394 | 457,319 | 2012/10 | Shogakukan | ||
| Hiromu Arakawa | 1 | 2 | |||||
| 7 | Nichijō 8 | 100,763 | 100,763 | 2012/10 | Kadokawa Group Publishing | ||
| Keiichi Arawi | 7 | 1 | |||||
| 8 | Gantz 35 | 96,844 | 209,425 | 2012/10 | Shueisha | ||
| Hiroya Oku | 6 | 2 | |||||
| 9 | 360° Material 8 | 87,537 | 87,537 | 2012/10 | Shueisha | ||
| Tōko Minami | 9 | 1 | |||||
| 10 | To Aru Majutsu no Kinsho Mokuroku:Toaru Kagaku no Railgun 8 | 86,580 | 86,580 | 2012/10 | ASCII Media Works | ||
| Motoi Fuyukawa, Kazuma Kamachi y Kiyotaka Haimura | 10 | 1 | |||||
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking de los Mangas más vendidos en japón del 22 al 28 de Octubre










