Publicado por Kevin Cortez
domingo, 17 de junio de 2012
Nuevamente como ya es una tradición en parada del anime, les traemos el ranking de los animes más vistos en la televisión japonesa, y en esta ocasión tenemos el agrado de traerles el de la semana del 4 al 10 de junio del presente año, en donde vemos varios cambios en relación con el ranking anterior.
Esta semana como ya es costumbre encontramos a Sazae-San ocupando el primer lugar del ranking, tal como lo hace semana a semana, en el segundo lugar encontramos a Detective Conan y en el tercero vemos a One Piece, sin más que agregar les presento el ranking:
Anime | Canal | Fecha | Inicio | Duración | Raiting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 10 de Junio (domingo) | 18:30 | 30 min. | 15.7 | |
Detective Conan | NTV | 9 de Junio (sábado) | 18:00 | 30 min. | 10.3 | |
One Piece | Fuji TV | 10 de Junio (domingo) | 09:30 | 30 min. | 8.7 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 10 de Junio (Domingo) | 18:00 | 24 min. | 8.7 | |
Toriko | Fuji TV | 10 de Junio (domingo) | 09:00 | 30 min. | 6.3 | |
One Piece Edición especial | Fuji TV | 9 de Junio (sábado) | 09:55 | 30 min. | 5.0 | |
Smile Precure! | TV Asahi | 10 de Junio (domingo) | 08:30 | 30 min. | 5.0 | |
Pocket Monsters: Best Wishes! | TV Tokyo | 7 de junio (jueves) | 19:00 | 30 min. | 3.8 | |
O-Saru No George | NHK-E | 9 de Junio (sábado) | 19:00 | 27 min. | 3.6 | |
Naruto Shippuden | TV Tokyo | 7 de Junio (sábado) | 19:30 | 30 min. | 3.4 |
Muy interesante los datos que das, solo una pequeña correccion: Naruto Shippuden es de Tv Tokyo solo para que lo corrijas.
ResponderEliminarMierda... me inpresiona el exito de Pokémon BW, como no quieren que termine si aparte del exito de los juegos, es el mejor programa que tiene TV Tokyo.