Publicado por Kevin Cortez
sábado, 19 de mayo de 2012
Como ya es una costumbre esta semana nuevamente les traemos el ranking de los mangas más vendidos en Japón y esta semana los datos de de las ventas de la semana del 3 al 7 de mayo del presente año, en donde vemos varios cambios en relación con la semana anterior.
Esta semana podemos ver como el último número de Kimi Ni Todoke logra llegar al primer lugar del ranking, en el segundo lugar esta semana vemos a One Piece y en el tercer lugar vemos a Peor, sin más que agregar les presento el ranking:
| Manga | Autor | Copias vendidas | Ventas Totales | Editorial | Precio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi ni Todoke #16 | Karuho Shiina | 473,164 | 473,164 | Shueisha | Y420 | ||
| 2 | One Piece #66 | Eiichiro Oda | 414,099 | 2,689,552 | Shueisha | Y420 | ||
| 3 | Worst #29 | Hiroshi Takahashi | 166,799 | 166,799 | Akita Shoten | Y440 | ||
| 4 | Gantz #34 | Hiroya Oku | 154,701 | 154,701 | Shueisha | Y650 | ||
| 5 | Naruto #60 | Masashi Kishimoto | 144,464 | 992,290 | Shueisha | Y420 | ||
| 6 | Bakuman #18 | Tsugumi Ohba,Takeshi Obata | 91,661 | 424,746 | Shueisha | Y420 | ||
| 7 | Otoyome-Gatari #4 | Kaoru Mori | 87,132 | 87,132 | Enterbrain | Y651 | ||
| 8 | Ane no Kekkon #3 | Keiko Nishi | 73,592 | 73,592 | Shogakukan | Y420 | ||
| 9 | Shaman King 0 #1 | Hiroyuki Takei | 71,852 | 71,852 | Shueisha | Y590 | ||
| 10 | Hanma Baki - Son of Ogre #34 | Keisuke Itagaki | 63,594 | 63,594 | Akita Shoten | Y440 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking de los mangas más vendidos en Japón del 3 al 7 de mayo










