Publicado por Kevin Cortez
martes, 10 de abril de 2012
Nuevamente como ya es una tradición en parada del anime, les traemos el ranking de los animes más vistos en la televisión japonesa, y en esta ocasión tenemos el agrado de traerles el de la semana del 26 de marzo al 1 de Abril del presente año, en donde vemos algunos cambios en relación con el ranking anterior.
Esta semana como ya es costumbre encontramos a Sazae-San ocupando el primer lugar del ranking, tal como lo hace semana a semana, en el segundo lugar encontramos a Chibi Maruko-Chan y en el tercero vemos a One Piece, sin más que agregar les presento el ranking:
Anime | Canal | Fecha | Inici0o | Duración | Raiting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 1 de abril (domingo) | 18:30 | 30 min. | 18,2 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 01 de abril (domingo) | 18:00 | 30 min. | 11,3 | |
One Piece | Fuji TV | 01 de abril (domingo) | 09:30 | 30 min. | 9.6 | |
Doraemon | TV Asahi | 30 de marzo (viernes) | 19:00 | 30 min. | 8.2 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 30 de marzo (viernes) | 19:30 | 24 min. | 8.1 | |
Toriko | Fuji TV | 01 de abril (domingo) | 09:00 | 30 min. | 7.2 | |
Smile Precure! | TV Asahi | 01 de abril (domingo) | 08:30 | 30 min. | 5.4 | |
Pocket Monsters: Best Wishes! | TV Tokyo | 29 de marzo (jueves) | 19:00 | 30 min. | 4.7 | |
Hunter x Hunter | NTV | 01 de abril (domingo) | 10:55 | 30 min. | 4.2 | |
Naruto Shippuden | TV Tokyo | 29 de marzo (jueves) | 19:30 | 28 min. | 3.8 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking de los animes más vistos en japón del 26 de marzo al 1 de abril