Publicado por Kevin Cortez
miércoles, 28 de marzo de 2012
Nuevamente como ya es una tradición en parada del anime, les traemos el ranking de los animes más vistos en la televisión japonesa, y en esta ocasión tenemos el agrado de traerles el de la semana del 12 al 18 de marzo del presente año, en donde vemos algunos cambios en relación con el ranking anterior.
Esta semana como ya es costumbre encontramos a Sazae-San ocupando el primer lugar del ranking, tal como lo hace semana a semana, en el segundo lugar encontramos a Chibi Maruko-Chan y en el tercero vemos a Detective Conan, sin más que agregar les presento el ranking:
Anime | Canal | Fecha | Inicio | Duración | Raiting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 18 de marzo (domingo) | 18:30 | 30 min. | 20,5 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 18 de marzo (domingo) | 18:00 | 30 min. | 15,5 | |
Detective Conan | NTV | 17 de marzo (sábado) | 18:00 | 30 min. | 12,0 | |
Doraemon x Crayon Shin-chan | TV Asahi | 16 de marzo (viernes) | 19:04 | 28 min. | 10,8 | |
One Piece | Fuji TV | 18 de marzo (domingo) | 09:30 | 30 min. | 8.4 | |
Toriko | Fuji TV | 18 de marzo (domingo) | 09:00 | 30 min. | 6.3 | |
Smile Precure! | TV Asahi | 18 de marzo (domingo) | 08:30 | 30 min. | 5.8 | |
Pocket Monsters: Best Wishes! | TV Tokyo | 15 de marzo (jueves) | 19:00 | 30 min. | 4.8 | |
Hunter x Hunter | NTV | 18 de marzo (domingo) | 10:55 | 30 min. | 4.8 | |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 14 de marzo (miércoles) | 19:00 | 27 min. | 4.4 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking de los animes más vistos en Japón del 12 al 18 de Marzo