Publicado por Kevin Cortez
jueves, 16 de febrero de 2012
Como ya es una costumbre esta semana nuevamente les traemos el ranking de los mangas más vendidos en Japón y esta semana los datos de de las ventas de la semana del 6 al 12 de febrero del presente año, en donde vemos varios cambios en relación con la semana anterior.
Esta semana podemos ver como el nuevo número de One Piece se mantiene por segunda semana consecutiva en el primer lugar del ranking al igual que Naruto quien esta semana logra mantenerse en el segundo lugar del ranking, y en el tercer lugar de la lista nos encontramos a Toriko. Si más que decir les presento el ranking:
| Manga | Autor | Ventas semanales | ventas totales | Editorial | Precio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Piece #65 | Eiichiro Oda | 617,760 | 2,552,721 | Shueisha | Y420 | ||
| 2 | Naruto #59 | Masashi Kishimoto | 213,047 | 881,727 | Shueisha | Y420 | ||
| 3 | Toriko #18 | Mitsutoshi Shimabukuro | 121,006 | 318,060 | Shueisha | Y420 | ||
| 4 | Gintama #43 | Hideaki Sorachi | 119,986 | 329,746 | Shueisha | Y420 | ||
| 5 | Kimi ni Todoke #15 | Karuho Shiina | 93,691 | 961,000 | Shueisha | Y420 | ||
| 6 | Nurarihyon no Mago #20 | Hiroshi Shiibashi | 89,972 | 226,204 | Shueisha | Y420 | ||
| 7 | Sket Dance #22 | Kenta Shinohara | 74,297 | 185,412 | Shueisha | Y420 | ||
| 8 | Kaichō wa Maid-sama! #14 | Hiro Fujiwara | 71,442 | 156,254 | Hakusensha | Y420 | ||
| 9 | Kaze Densetsu Bukkomi no Taku Gaiden ~Early Days~ #2 | Hiroto Saki y Juzo Tokoro | 67,854 | 68,169 | Kodansha | Y560 | ||
| 10 | Hanma Baki - Son of Ogre #33 | Keisuke Itagaki | 59,415 | 59,415 | Akita Shoten | Y440 |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking de los mangas más vendidos en Japón del 6 al 12 de febrero










