Publicado por Kevin Cortez
viernes, 10 de febrero de 2012
Como ya es una costumbre esta semana nuevamente les traemos el ranking de los mangas más vendidos en Japón y esta semana los datos de de las ventas de la semana del 30 de enero al 5 de febrero del presente año, en donde vemos varios cambios en relación con la semana anterior.
Esta semana podemos ver como el nuevo número de One Piece logra vender casi los dos millones de copias lo cual le da el primer lugar del ranking, así mismo en el segundo lugar encontramos a Naruto quien esta semana vendio más se seiscientas mil copias, y en el tercer lugar de la lista nos encontramos a Kimi Ni Todoke. Si más que decir les presento el ranking:
| Manga | Autor | Copias vendidas | Ventas Totales | Editotial | Precio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Piece #65 | Eiichiro Oda | 1,934,961 | 1,934,961 | Shueisha | Y420 | ||
| 2 | Naruto #59 | Masashi Kishimoto | 668,680 | 668,680 | Shueisha | Y420 | ||
| 3 | Kimi ni Todoke#15 | Karuho Shiina | 226,529 | 867,309 | Shueisha | Y420 | ||
| 4 | Gintama #43 | Hideaki Sorachi | 209,760 | 209,760 | Shueisha | Y420 | ||
| 5 | Toriko #18 | Mitsutoshi Shimabukuro | 197,054 | 197,054 | Shueisha | Y420 | ||
| 6 | Nurarihyon no Mago #20 | Hiroshi Shiibashi | 136,232 | 136,232 | Shueisha | Y420 | ||
| 7 | Sket Dance #22 | Kenta Shinohara | 111,115 | 111,115 | Shueisha | Y420 | ||
| 8 | I am a Hero #8 | Kengo Hanazawa | 87,593 | 87,593 | Shogakukan | Y560 | ||
| 9 | Kaichō wa Maid-sama! #14 | Hiro Fujiwara | 84,812 | 84,812 | Hakusensha | Y420 | ||
| 10 | Giant Killing #22 | Masaya Tsunamoto y Tsujitomo | 46,969 | 268,831 | Kodansha | Y580 |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking de los mangas más vendidos en japón del 30 de enero al 5 de febrero










