Publicado por Kevin Cortez
domingo, 12 de febrero de 2012
Nuevamente les traemos el ranking de los animes más vistos en la televisión japonesa, y en esta ocasión les traemos el ranking de la semana del 30 de enero al 5 de febrero del presente año en donde vemos pocos cambios en relación con el ranking de la semana anterior.
Y como es una tradición ya, vemos nuevamente a Sazae-San en el primer lugar del ranking, en el segundo lugar podemos observar a otro anime querido por los japonses tal como lo es Chibi Maruko-Chan y en el tercer lugar vemos a Doraemon, sin más que decir les presento el ranking:
| Anima | Canal | Fecha | Inicio | Duración | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | 05 de febrero (domingo) | 18:30 | 30 min. | 18,5 | |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 05 de febrero (domingo) | 18:00 | 30 min. | 13,3 | |
| Doraemon | TV Asahi | 03 de febrero (viernes) | 19:00 | 30 min. | 11,1 | |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | 03 de febrero (viernes) | 19:30 | 24 min. | 10,6 | |
| One Piece | Fuji TV | 05 de febrero (domingo) | 09:30 | 30 min. | 10,2 | |
| Detective Conan | NTV | 04 de febrero (sábado) | 18:00 | 30 min. | 9.6 | |
| Toriko | Fuji TV | 05 de febrero (domingo) | 09:00 | 30 min. | 6.7 | |
| Suite Precure! | TV Asahi | 05 de febrero (domingo) | 08:30 | 30 min. | 5.4 | |
| Pocket Monsters: Best Wishes! | TV Tokyo | 2 de febrero (jueves) | 19:00 | 30 min. | 5.2 | |
| Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 01 de febrero (miércoles) | 19:00 | 27 min. | 4.6 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking de los Animes más vistos en Japón del 30 de enero al 5 de febrero










