Publicado por Kevin Cortez
jueves, 26 de enero de 2012
Nuevamente les traemos el ranking de los mangas más vendidos en el mercado japones, y esta semana les traemos el ranking de la segunda semana de este 2012, la cual va el 16 al 22 de enero del presente año en donde vemos varios cambios en relación con la semana anterior.
Esta semana vemos como el ultimo número del manga de Gantz, se mantiene en el primer lugar del ranking, en el segundo lugar logramos ver a Suki-tte Ii na yo. y en el tercero vemos a magi, si más que agregar les presento el ranking:
| Manga | Autor | ventas semales | ventas totales | Editorial | precio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gantz #33 | Hiroya Oku | 155,485 | 155,485 | Shueisha | Y650 | ||
| 2 | Suki-tte Ii na yo. #8 | Kanae Hazuki | 103,765 | 195,434 | Kodansha | Y440 | ||
| 3 | Magi #11 | Shinobu Ohtaka | 88,307 | 88,307 | Shogakukan | Y440 | ||
| 4 | Peace Maker #8 | Ryoji Minagawa | 84,652 | 84,652 | Shueisha | Y630 | ||
| 5 | Area no Kishi #29 | Tadashi Agi y Kaya Tsukiyama | 76,360 | 76,360 | Kodansha | Y440 | ||
| 6 | Mashiro no Oto #5 | Marimo Ragawa | 70,866 | 70,866 | Shueisha | Y440 | ||
| 7 | Toaru Majutsu no Index #9 | Chūya Kogino, Kazuma Kamachi y Kiyotaka Haimura | 51,212 | 51,212 | Square Enix | Y440 | ||
| 8 | Zettai Karen Children #29 | Takashi Shiina | 50,319 | 50,319 | Shogakukan | Y440 | ||
| 9 | Code:Breaker #17 | Akimine Kamijyō | 47,138 | 47,138 | Kodansha | Y440 | ||
| 10 | Love So Life #9 | Kaede Kōchi | 45,103 | 45,103 | Hakusensha | Y420 |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking de los Mangas más vendidos en Japón del 16 al 22 de enero










