Publicado por Kevin Cortez
jueves, 19 de enero de 2012
Nuevamente les traemos el ranking de los mangas más vendidos en el mercado japones, y esta semana les traemos el ranking de la segunda semana de este 2012, la cual va el 9 al 15 de enero del presente año en donde vemos varios cambios en relación con la semana anterior.
Esta semana vemos como el ultimo número del manga de Bakuman, se mantiene en el primer lugar del ranking, en el segundo lugar logramos ver a Suki-tte Ii na yo. y en el tercero vemos a Initial D, si más que agregar les presento el ranking:
Manga | Autor | Ventas semanales | ventas totales | Editorial | Precio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakuman. #16 | Tsugumi Ohba y Takeshi Obata | 93,261 | 436,439 | Shueisha | Y420 | ||
2 | Suki-tte Ii na yo. #8 | Kanae Hazuki | 91,669 | 91,669 | Kodansha | Y440 | ||
3 | Initial D #44 | Shūichi Shigeno | 86,105 | 169,874 | Kodansha | Y560 | ||
4 | Natsume's Book of Friends#13 | Yuki Midorikawa | 80,095 | 327,454 | Hakusensha | Y420 | ||
5 | Katekyo Hitman Reborn! #37 | Akira Amano | 72,134 | 306,933 | Shueisha | Y420 | ||
6 | Shin Tennis no Ouji-sama #7 | Takeshi Konomi | 70,195 | 293,785 | Shueisha | Y460 | ||
7 | Worst #28 | Hiroshi Takahashi | 60,910 | 200,020 | Akita Shoten | Y440 | ||
8 | Kuroshitsuji (Black Butler) #13 | Yana Toboso | 41,482 | 511,190 | Square Enix | Y590 | ||
9 | Sakura-Hime Kaden #9 | Arina Tanemura | 36,394 | 36,394 | Shueisha | Y420 | ||
10 | Kodomo no Jikan #11 | Kaworu Watashiya | 35,582 | 35,582 | Futabasha | Y630 |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking de los Mangas más vendidos en japón del 9 al 15 de enero