Publicado por Kevin Cortez
martes, 17 de enero de 2012
Como es costumbre nuevamente les traemos el ranking de los animes más vistos en japón y en esta ocasión les traemos el del la semana del 26 de diciembre al 1 de enero del presente año en donde vemos muchos cambios, pero esto es debido a que muchos animes no fueron emitidos durante dicha semana.
En esta ultima semana del año 2011, vemos a el especial emitido de Doraemon alcanzar el primer lugar del ranking, en el segundo lugar vemos a Tamagotchi! y en el tercer lugar vemos a shaun the sheep, sin más que agregar les presento el ranking:
Doraemon | TV Asahi | 30 de diciembre (viernes) | 17:30 | 60 min. | 6.4 | |
Tamagotchi! | TV Tokyo | 26 de diciembre (lunes) | 19:00 | 30 min. | 3.3 | |
Shaun the Sheep | NHK -E | 31 de diciembre (sábado) | 08:35 | 20 min. | 3.1 | |
O-saru no George | NHK -E | 31 de diciembre (sábado) | 08:10 | 24 min. | 2.9 | |
Gintama | TV Tokyo | 26 de diciembre (lunes) | 18:00 | 30 min. | 2.7 | |
Yu-Gi-Oh! Zexal | TV Tokyo | 26 de diciembre (lunes) | 19:30 | 30 min. | 2.4 | |
Shaun the Sheep | NHK -E | 01 de enero (domingo) | 08:35 | 20 min. | 2.3 | |
Gundam Age | TBS | 01 de enero (domingo) | 17:00 | 30 min. | 2.0 | |
Naruto Shippuden | TV Tokyo | 28 de diciembre (miércoles) | 17:30 | 30 min. | 1.9 | |
Chuggington | Fuji TV | 30 de diciembre (viernes) | 05:00 | 30 min. | 1.9 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking de los animes más vistos en Japón del 26 de diciembre al 1 de enero