Publicado por Kevin Cortez
martes, 3 de enero de 2012
Tras unas semanas vuelve el ranking de los animes más vistos en la televisión japonesa y es por ello que en esta ocasión les traemos el de la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre del 2011 en el cual vemos grandes cambios en relación con la semana anterior.
Esta semana al igual que la anteriores Sazae San es quien domina el ranking de los animes más vistos en la televisión japonesa demostrando así que junto con chibi Maruko-Chan quien ocupa el segundo lugar que son los 2 animes más longevos y queridos por el japones.
A continuación el ranking:
Anime | Estación | Fecha | Inicio | Duración | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 04 de diciembre (domingo) | 18:30 | 30 min. | 20.1 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 04 de diciembre (domingo) | 18:00 | 30 min. | 14.2 | |
Lupin III: Chi no Eien no Kokuin sirena | NTV | 02 de diciembre (viernes) | 21:00 | 114 min. | 14.0 | |
Doraemon | TV Asahi | 02 de diciembre (viernes) | 19:00 | 30 min. | 12.1 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 02 de diciembre (viernes) | 19:30 | 24 min. | 11.7 | |
One Piece | Fuji TV | 04 de diciembre (domingo) | 09:30 | 30 min. | 11.2 | |
Detective Conan | NTV | 03 de diciembre (sábado) | 18:00 | 30 min. | 10.5 | |
Toriko | Fuji TV | 04 de diciembre (domingo) | 09:00 | 30 min. | 7.2 | |
Tamagotchi! | TV Tokyo | 28 de noviembre (lunes) | 19:00 | 30 min. | 4.9 | |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 30 de noviembre (miércoles) | 19:00 | 27 min. | 4.8 | |
Soreike! Anpanman | NTV | 02 de diciembre (viernes) | 16:30 | 30 min. | 4.8 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking de los animes más vistos en Japón del 28 de Noviembre al 4 de Diciembre