Publicado por Kevin Cortez
viernes, 2 de diciembre de 2011
Como es tradiación les traemos el ranking de los mangas más vendidos en el mercado japones y en esta ocaión les traemos el de la semana del 21 al 27 de noviembre del presente año en el cual vemos grandes cambios en relación con el ranking de la semana anterior.
En esta ocasión vemos como Ookiku Furikabutte se apodera del primer lugar del ranking convirtiéndose así en el manga más vendido de esta semana, en el segundo lugar encontramos a Yotsuba&! y en el tercer lugar encontramos a Mobile Suit Gundam: The Origin y sin más que agregar les presento el ranking
Manga | Autor | copias vendidas | ventas totales | Editorial | Precio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ookiku Furikabutte #18 | Asa Higuchi | 231,697 | 231,697 | Kodansha | Y560 | ||
2 | Yotsuba&! #11 | Kiyohiko Azuma | 224,199 | 224,199 | ASCII Media Works/Kadokawa Group Publishing | Y630 | ||
3 | Mobile Suit Gundam: The Origin #23 | Yoshikazu Yasuhiko,Hajime Yatate y Yoshiyuki Tomino | 133,622 | 133,622 | Kadokawa Shoten/Kadokawa Group Publishing | Y588 | ||
4 | Historie #7 | Hitoshi Iwaaki | 112,669 | 112,669 | Kodansha | Y570 | ||
5 | Kyō, Koi wo Hajimemasu #13 | Kanan Minami | 110,733 | 110,733 | Shogakukan | Y420 | ||
6 | Skip Beat! #29 | Yoshiki Nakamura | 101,017 | 231,553 | Hakusensha | Y420 | ||
7 | Sora no Otoshimono #13 | Suu Minazuki | 86,189 | 86,189 | Kadokawa Shoten/Kadokawa Group Publishing | Y588 | ||
8 | One Piece #64 | Eiichiro Oda | 80,631 | 2,733,331 | Shueisha | Y420 | ||
9 | Yondemasu yo, Azazel-san. #7 | Yasuhisa Kubo | 78,726 | 78,726 | Kodansha | Y580 | ||
10 | The Piano Forest#21 | Makoto Isshiki | 65,392 | 65,392 | Kodansha | Y580 |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking semanal de los Mangas más vendidos en Japón del 21 al 27 de Noviembre