Publicado por Kevin Cortez
jueves, 13 de octubre de 2011
El día de hoy tal como lo hacemos semana a semana les traemos el ranking de los mangas más vendidos en el mercado japones y en esta ocasión el de la semana del 3 al 9 de octubre del presente año en donde vemos grandes cambios con respecto a la semana anterior.
En este ranking vemos como bleach llega de lleno a ocupar el primer lugar del ranking tras vender más de 400,000 copias durante esta semana, en el segundo lugar vemos a Bakuman y en el tercero vemos a Katekyo Hitman Reborn! sin más que agregar les presento el ranking:
Título | Autor | Copias vendidas | Total | Editorial | Precio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleach # 52 | Tite Kubo | 400253 | 400253 | Shueisha | Y420 | ||
2 | Bakuman. # 15 | Tsugumi Ohba y Takeshi Obata | 333319 | 333319 | Shueisha | Y420 | ||
3 | Katekyo Hitman Reborn! # 36 | Akira Amano | 239665 | 239665 | Shueisha | Y420 | ||
4 | Kuroko no Basuke # 14 | Tadatoshi Fujimaki | 132511 | 132511 | Shueisha | Y420 | ||
5 | Medaka Box # 12 | NisiOisin y Akira Akatsuki | 105064 | 105064 | Shueisha | Y420 | ||
6 | The time Killers Kazue Katō | Kazue Katō | 71.200 | 71.200 | Shueisha | Y780 | ||
7 | Ōkami-Heika no Hanayome # 5 | Mato Kauta | 68.012 | 68.012 | Hakusensha | Y420 | ||
8 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai + # 1 | Misaki Harukawa y Yomi Hirasaka | 57.231 | 57.231 | Shueisha | Y460 | ||
9 | I am Hero # 7 | Kengo Hanazawa | 52.951 | 111141 | Shogakukan | Y560 | ||
10 | Gaku - Minna no Yama # 15 | Shinichi Ishizuka | 49.135 | 108099 | Shogakukan | Y560 | ||
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking semanal de los Mangas más vendidos en Japón del 3 al 9 de octubre