Publicado por Kevin Cortez
lunes, 19 de septiembre de 2011
Nuevamente les traemos el ranking de los animes más vistos en la televisión japonesa y en esta ocasión los de la semana del 28 agosto al 4 de septiembre en donde vemos nuevamente a Sazae-San dominando la lista de los animes más vistos en Japón colocándose como ya es tradición en el primer lugar del ranking, en el segundo lugar encontramos a Chibi Maruko-Chan y en el tercer lugar encontramos a Doraemon, sin más que agregar les presento el ranking:
Anime | Canal | Fecha | Inicio | Duración | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 04 de septiembre (domingo) | 18:30 | 30 min. | 17.5 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 04 de septiembre (domingo) | 18:00 | 30 min. | 11.2 | |
Doraemon | TV Asahi | 02 de septiembre (viernes) | 19:00 | 30 min. | 10.9 | |
Detective Conan | NTV | 03 de septiembre (sábado) | 18:00 | 30 min. | 10.3 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 02 de septiembre (viernes) | 19:30 | 24 min. | 10.2 | |
One Piece | Fuji TV | 04 de septiembre (domingo) | 09:30 | 30 min. | 9.8 | |
Toriko | Fuji TV | 04 de septiembre (domingo) | 09:00 | 30 min. | 7.1 | |
Suite de Precure | TV Asahi | 04 de septiembre (domingo) | 08:30 | 30 min. | 6.3 | |
Pocket Monsters: Best Wiches! | TV Tokyo | 1 de septiembre (jueves) | 19:00 | 30 min. | 6.0 | |
O-saru no George | NHK -E | 03 de septiembre (sábado) | 08:35 | 25 min. | 4.5 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking semanal de los animes más vistos en Japón del 28 de agosto al 4 de septiembre