Publicado por Kevin Cortez
viernes, 5 de agosto de 2011
Nuevamente les traemos el ranking de los mangas más vendidos en territorio japones y el da de hoy les traemos el de la semana del 25 al 31 de Julio del presente año, en este ranking hay grandes cambios a comparación de la semana pasada ya que ninguno de los primeros 3 lugares habia estado dentro del ranking la semana anterior.
Esta semana encontramos a el Volumen 12 de Kuroshitsuji ya que esta semana logro vender la cantidad de 322,116 copias, en el segundo lugar encontramos a Class No Kamen y en el tercer lugar vemos a Arakawa Under The Bridge, sin más que agregar les presento el ranking:
Manga | Autor | Copias vendidas | Total Copias | Editorial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuroshitsuji(Black Butler)#12 | Yana Toboso | 322,116 | 322,116 | Square Enix | |||
2 | Glass no Kamen #47 | Suzue Miuchi | 285,827 | 285,827 | Hakusensha | |||
3 | Arakawa under the Bridge #12 | Hikaru Nakamura | 137,106 | 138,458 | Square Enix | |||
4 | Suki Desu Suzuki-kun!!#12 | Gō Ikeyamada | 136,604 | 136,604 | Shogakukan | |||
5 | [Sangatsu no Lion] #6 | Chika Umino | 128,899 | 462,713 | Hakusensha | |||
6 | Giant Killing#20 | Masaya Tsunamoto y Tsujitomo | 92,837 | 235,793 | Kodansha | |||
7 | Pandora Hearts #15 | Jun Mochizuki | 92,167 | 92,167 | Square Enix | |||
8 | Bokutachi wa Shitteshimatta#12 | Kaho Miyasaka | 78,433 | 78,433 | Shogakukan | |||
9 | Aozora Yell #7 | Kazune Kawahara | 72,642 | 73,229 | Shueisha | |||
10 | Billy Bat #7 | Naoki Urasawa y Takashi Nagasaki | 63,675 | 135,385 | Kodansha | |||
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking de los mangas mas vendidos en japón del 25 al 31 de Julio