Publicado por Kevin Cortez
jueves, 16 de junio de 2011
Nuevamente les traigo a todos ustedes el ranking de los mangas más vendidas en japon y en esta ocasion les presento el de la semana del 6 al 12 de junio del presente año en donde nuevamente vemos a naruto en el primer puesto del ranking ya que gracias a las buenas ventas de su ultimo numero ha logrado permanecer con más de 750,666 copias vendidas durante estas 2 semanas, en el segundo lugar vemos a bakuman y en el tercer puesto observamos a D. Gray-man. A continuacion el ranking completo:
Manga | Autor | copias vendidas | Total copias | editorial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naruto #56 | Masashi Kishimoto | 218,260 | 756,666 | Shueisha | |||
2 | Bakuman.#13 | Tsugumi Ohba y Takeshi Obata | 150,464 | 420,488 | Shueisha | |||
3 | D.Gray-man#22 | Katsura Hoshino | 142,794 | 353,587 | Shueisha | |||
4 | Bleach #50 | Tite Kubo | 134,833 | 522,155 | Shueisha | |||
5 | Gate 7 #1 | CLAMP | 80,472 | 173,682 | Shueisha | |||
6 | Claymore#20 | Norihiro Yagi | 71,130 | 159,377 | Shueisha | |||
7 | Steel Ball Run #24 | Hirohiko Araki | 61,785 | 183,374 | Shueisha | |||
8 | Hanma Baki - Son of Ogre #28 | Keisuke Itagaki | 59,771 | 59,771 | Akita Shoten | |||
9 | Vampire Knight #14 | Matsuri Hino | 56,960 | 125,822 | Hakusensha | |||
10 | Tobaku DatenrokuKaiji: Kazuya Arc #6 | Nobuyuki Fukumoto | 51,020 | 51,631 | Kodansha |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking semanal de los mangas mas vendidos en japón del 6 al 12 de junio