Publicado por Kevin Cortez
jueves, 2 de junio de 2011
Como ya es costumbre en Parada Del Anime de traerles semana a semana el ranking semanal de los mangas más vendidos en el territorio japones y esta semana no sera la excepción y nuevamente les traigo el ranking semanal de los mangas mas vendidos de la semana del 23 al 29 de mayo del presente año en donde podemos ver a Billy Bat encabenzando el ranking esta semana seguido de genshinken el cual ocupa el segundo lugar del ranking y en el tercer lugar vemos a Deadman Wonderland. A continuacion el ranking completo:
Lugar | Manga | Autor | copias de esta semana | total de copias vendidas | editorial | precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Bat #6 | Naoki Urasawa y Takashi Nagasaki | 134,466 | 134,909 | Kodansha | Y630 | ||
2 | Genshiken #10 Nidaime no Ichi [1] | Shimoku Kio | 120,999 | 121,804 | Kodansha | Y580 | ||
3 | Deadman Wonderland #10 | Jinsei Kataoka,Kazuma Kondou | 115,978 | 115,978 | Kadokawa Group Publishing | Y588 | ||
4 | Mei-chan no Shitsuji #15 | Riko Miyagi | 82,265 | 82,265 | Shueisha | Y420 | ||
5 | One Piece #62 | Eiichiro Oda | 68,393 | 2,767,056 | Shueisha | Y420 | ||
6 | Psychic Detective Yakumo #5 | Manabu Kaminaga y Suzuka Oda | 64,272 | 67,325 | Kadokawa Group Publishing | Y588 | ||
7 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai #2 | Itachi, Yomi Hirasaka y Buriki | 61,731 | 61,948 | Media Factory | Y570 | ||
8 | Kekkaishi #34 | Yellow Tanabe | 59,870 | 218,394 | Shogakukan | Y440 | ||
9 | Barakamon #4 | Satsuki Yoshino | 59,441 | 94,332 | Square Enix | Y600 | ||
10 | The Melancholy of Haruhi Suzumiya #14 | Nagaru Tanigawa, Gaku Tsugano y Noizi Ito | 57,758 | 57,758 | Kadokawa Group Publishing | Y588 |
- Ir a la portada »
- MANGA , RANKING »
- Ranking semanal de los mangas mas vendidos en japón del 23 al 29 de mayo