Publicado por Kevin Cortez
martes, 17 de mayo de 2011
El dia de hoy nuevamente les traigo el ranking semanal de los animes más vistos en japon y en esta ocasion los de la semana del 2 al 8 de mayo del presente año, en donde nuevamente vemos a Sazae-san en el primer lugar del ranking, en el segundo lugar encontramos a Chini maruko-Chan y desbancando a one piece con respecto a la sema pasada vemos a Doraemon. A continuacion el trailer:
anime | Canal | Fecha y dia de emicion | hora de inicio | Duracion | Raiting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 8 de mayo (domingo) | 18:30 | 30 min. | 19.1 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 8 de mayo (domingo) | 18:00 | 30 min. | 11.9 | |
Doraemon | TV Asahi | 06 de mayo (viernes) | 19:00 | 30 min. | 8.9 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 06 de mayo (viernes) | 19:30 | 24 min. | 8.9 | |
One Piece | Fuji TV | 8 de mayo (domingo) | 09:30 | 30 min. | 8.0 | |
Detective Conan | NTV | 07 de mayo (sábado) | 18:00 | 30 min. | 7.7 | |
Toriko | Fuji TV | 8 de mayo (domingo) | 09:00 | 30 min. | 6.1 | |
Suite Precure | TV Asahi | 8 de mayo (domingo) | 08:30 | 30 min. | 5.6 | |
Tamagotchi! | TV Tokyo | 2 de mayo (lunes) | 19:00 | 30 min. | 4.3 | |
AnimeMoshidora | NHK -G | 03 de mayo (martes) | 22:55 | 25 min. | 4.3 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING »
- Ranking semanal de los animes más vistos en japón del 2 al 8 de mayo
