Publicado por Kevin Cortez
miércoles, 2 de marzo de 2011
Como ya es tradición el día de hoy les traigo el ranking de los animes mas vistos en japon y en esta ocasion les presento el de la semana del 14 al 20 de febrero del presente año, Como ya es cosumbre vemos a sazae-san en el primer lugar de la lista, en el segundo lugar vemos a chibi maruko-chan y en el tercer lugar vemos a One Piece sin mas que agregar les presento el ranking:
| Anime | Canal | Fecha de emisión | inicio | Duración | Raiting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | 20 de febrero (domingo) | 18:30 | 30 min. | 24.0 | |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 20 de febrero (domingo) | 18:00 | 30 min. | 15.9 | |
| One Piece | Fuji TV | 20 de febrero (domingo) | 09:30 | 30 min. | 10.6 | |
| Detective Conan | NTV | 19 de febrero (sábado) | 18:00 | 30 min. | 10.0 | |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | 18 de febrero (viernes) | 19:30 | 24 min. | 9.8 | |
| Dragon Ball Kai | Fuji TV | 20 de febrero (domingo) | 09:00 | 30 min. | 9.4 | |
| Doraemon | TV Asahi | 18 de febrero (viernes) | 19:00 | 30 min. | 9.2 | |
| Pocket Monsters: Best Wiches! | TV Tokyo | 17 de febrero (jueves) | 19:00 | 30 min. | 7.0 | |
| Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 16 de febrero (miércoles) | 19:00 | 26 min. | 5.7 | |
| Naruto Shippuden | TV Tokyo | 17 de febrero (jueves) | 19:30 | 28 min. | 5.3 |










