Publicado por Kevin Cortez
martes, 22 de febrero de 2011
El día de hoy nuevamente les traigo el ranking de los animes mas vistos en japón y en esta ocasion de la semana del 7 al 13 de febrero del presente año. En esta rnking podemos ver como ya es costumbre a sazae-san en el primer lugar, en el segundo lugar encontramos a chibi maruko-chan y en el tercer lugar vemos a One piece. Sin mas que agregar les presento el ranking:
Título | canal | Fecha y día de emicion | inicio | duración | raiting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 13 de febrero (domingo) | 18:30 | 30 min. | 21.1 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 13 de febrero (domingo) | 18:00 | 30 min. | 13.4 | |
One Piece | Fuji TV | 13 de febrero (domingo) | 09:30 | 30 min. | 11.1 | |
Doraemonespecial de tres horas | TV Asahi | 11 de febrero (viernes) | 19:04 | 164 min. | 10.8 | |
Detective Conan | NTV | 12 de febrero (sábado) | 18:00 | 30 min. | 10.6 | |
Dragon Ball Kai | Fuji TV | 13 de febrero (domingo) | 09:00 | 30 min. | 8.2 | |
Suite Precure | TV Asahi | 13 de febrero (domingo) | 08:30 | 30 min. | 5.7 | |
Tamagotchi! | TV Tokyo | 07 de febrero (lunes) | 19:00 | 30 min. | 5.5 | |
Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 09 de febrero (miércoles) | 19:00 | 26 min. | 5.4 | |
Animados O-saru no George (Jorge el curioso) | NHK -E | 12 de febrero (sábado) | 08:35 | 25 min. | 4.8 |
- Ir a la portada »
- anime , RANKING , tv »
- Ranking semanal de los animes mas vistos en japón del 7 al 13 de febrero
